Трубки корундовые
Трубки корундовые
Трубки корундовые применяются при строительстве и ремонте тепловых агрегатов, печей с температурой эксплуатации до 1650 С. Тонкостенные корундовые трубки применяются в производственных печах, каминах в качестве основы для нагревательных элементов (навивка спирали). Изготавливаемые из высокоглиноземистого корунда, такие трубы обеспечивают высокую огнеупорную и антикоррозийную стойкость. |
Показатель | К-96 | МК-82 | К-98 | МК-92 | МК-82 | |
Содержание | 96 | 82 | 98 | 92 | 82 | |
Пористость | 5 | 27 | 36 | 30 | 30 | |
Плотность кажущаяся, г/см3, | — | 2,4 | 2,36 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
Предел прочности при сжатии МПа | — | 39,72 | 34,42 | 39,72 | 26 | |
Температура деформации под нагрузкой, °С | 1650 | 1580 | 1650 | 1600 | 1580 | |
Область применения | Трубочки и чехлы для термопар | Трубы диаметром более 65 мм | Трубы | Трубы диаметром более 250 мм | ||
D, мм | d, мм | L max, мм |
3 | 1,5 | 300 |
4 | 1,5 | 200 |
6 | 4 | 250 |
7,5 | 3 | 200 |
8 | 4 | 250 |
10 | 5 | 250 |
12 | 4 | 300 |
12 | 6 | 300 |
12 | 8 | 300 |
15 | 5 | 300 |
15 | 6 | 300 |
15 | 8 | 300 |
16 | 8 | 600 |
16 | 10 | 500 |
3 | 0,7 | двухканальная |
4 | 0.8 | двухканальная |
4,5 | 0,9 | двухканальная |
7 | 1,5 | двухканальная |
6 | 1,2 | четырехканальная |
20 | 10 | 1000 |
22 | 10 | 1000 |
22 | 16 | 1000 |
25 | 12 | 1000 |
25 | 20 | 1000 |
25 | 15 | 1000 |
25 | 17 | 1000 |
27 | 17 | 1000 |
27 | 22 | 1000 |
27 | 20 | 1000 |
30 | 20 | 1000 |
30 | 10 | 1000 |
30 | 12 | 1000 |
30 | 16 | 1000 |
30 | 17 | 1000 |
35 | 12 | 1000 |
35 | 16 | 1000 |
35 | 17 | 1000 |
35 | 20 | 1000 |
35 | 25 | 1000 |
37 | 27 | 1000 |
40 | 30 | 1000 |
40 | 25 | 1000 |
45 | 35 | 1000 |
45 | 30 | 1000 |
50 | 35 | 1000 |
50 | 40 | 1000 |
56 | 36 | 1000 |
59 | 50 | 1000 |
60 | 40 | 1000 |
65 | 53 | 1000 |
80 | 70 | 1000 |
85 | 65 | 1000 |
90 | 80 | 1000 |
90 | 70 | 1000 |
100 | 80 | 1000 |
100 | 90 | 1000 |
110 | 90 | 1000 |
115 | 90 | 1000 |
115 | 100 | 1000 |
115 | 105 | 1000 |
128 | 100 | 1000 |
140 | 120 | 1000 |
140 | 128 | 1000 |
145 | 120 | 1000 |
145 | 135 | 1000 |
155 | 135 | 1000 |
165 | 120 | 1000 |
165 | 135 | 1000 |
172 | 160 | 1000 |
170 | 145 | 1000 |
170 | 140 | 1000 |
180 | 160 | 1000 |
195 | 160 | 1000 |
195 | 180 | 1000 |
215 | 190 | 1000 |
230 | 170 | 1000 |
230 | 200 | 1000 |
245 | 220 | 1000 |
330 | 300 | 490 |
350 | 300 | 650 |
430 | 400 | 620 |
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ОПЫТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Остались вопросы?
ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ОПЫТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Поможем с заказом, оплатой и доставкой огнеупоров! Обращайтесь – мы всегда на связи.